Caixa/Invólucro Ex FLR14
Caixa/Invólucro Ex eb segurança aumentada; Ex tb à prova de ingresso de poeiras combustíveis.
Fabricado em liga de alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão.
Acabamento em pintura eletrostática na cor preto Munsell N1.
Montagens diversas com bornes Ex e/ou comando Ex db eb.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
Modelo | X1 | X2 | A | B | C | D | H1 | H3 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR14P/12Ex | 125 | 85 | 115 | 75 | 90 | 55 | 55 | 50 | |
FLR14P/14Ex | 150 | 110 | 140 | 100 | 70 | 50 | 115 | 80 | |
FLR14P/17Ex | 180 | 150 | 165 | 140 | 115 | 105 | 115 | 95 | |
FLR14P/22Ex | 225 | 150 | 215 | 140 | 155 | 100 | 115 | 95 | |
FLR14P/27Ex | 285 | 150 | 270 | 140 | 205 | 90 | 120 | 95 | |
FLR14P/35Ex | 350 | 150 | 340 | 140 | 270 | 90 | 120 | 95 | |
FLR14P/45Ex | 460 | 150 | 450 | 140 | 380 | 90 | 120 | 95 | |
FLR14Q/22Ex | 230 | 230 | 220 | 220 | 110 | 155 | 160 | 230 | 135 |
FLR14M/22Ex | 290 | 230 | 275 | 220 | 95 | 260 | 160 | 230 | 135 |
FLR14M/27Ex | 280 | 285 | 270 | 275 | 200 | 225 | 160 | 230 | 135 |
FLR14M/35Ex | 350 | 285 | 335 | 280 | 250 | 220 | 160 | 230 | 135 |
FLR14M/40Ex | 415 | 290 | 400 | 280 | 275 | 200 | 160 | 230 | 135 |
FLR14M/45Ex | 455 | 290 | 445 | 280 | 315 | 200 | 160 | 230 | 135 |
FLR14M/50Ex | 505 | 290 | 490 | 280 | 365 | 195 | 160 | 230 | 135 |
FLR14M/55Ex | 570 | 290 | 555 | 280 | 425 | 200 | 160 | 230 | 135 |
FLR14M/60Ex | 610 | 290 | 600 | 280 | 475 | 200 | 160 | 230 | 135 |
FLR14M/70Ex | 695 | 290 | 685 | 280 | 560 | 200 | 160 | 230 | 135 |
FLR14G/40Ex | 415 | 360 | 405 | 350 | 275 | 275 | 225 | 290 | 195 |
FLR14G/45Ex | 455 | 360 | 445 | 350 | 420 | 280 | 225 | 290 | 195 |
FLR14G/55Ex | 570 | 360 | 555 | 350 | 425 | 275 | 225 | 290 | 195 |
FLR14G/60Ex | 620 | 360 | 610 | 350 | 480 | 275 | 225 | 290 | 195 |
FLR14G/70Ex | 695 | 360 | 682 | 350 | 555 | 275 | 225 | 290 | 195 |
• Corpo e tampa em alumínio fundido de alta resistência mecânica e a corrosão.
• Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.
• Grau de proteção IP66W.
• Terminal de aterramento externo para cabos até 10 mm2.
Áreas industriais, indústrias com áreas classificadas com gases ou poeiras, indústrias químicas, de processo, depósitos de produtos inflamáveis, plataformas, refinarias, indústrias farmacêuticas, silos, indústria alimentícia, etc...
Marcação
Ex eb IIC T6...T3 Gb IP66W (Caixa sem dispositivo de sinalização e comando com terminal).
Ex db eb IIC T6...T3 Gb IP66W (Caixa com dispositivo de sinalização e comando e terminal).
Ex tb IIC T85 °C...T200 °C Db IP66W.