Caixa/Invólucro Ex FLWR14
Caixa/Invólucro vazio Ex db à prova de explosão; Ex tb à prova de ingresso de poeiras combustíveis, grau de proteção IP66W.
Fabricado em liga de alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão.
Acabamento em pintura eletrostática cinza claro Munsell N6,5.
Montagens diversas.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
Modelo | A | B | H0 | H1 | H3 | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLWR14P12 | 115 | 77 | - | 65 | 110 | 152 | 107 | 112 | 72 |
FLWR14P14 | 133 | 96 | - | 85 | 130 | 195 | 100 | 120 | 80 |
FLWR14P17 | 158 | 126 | - | 115 | 160 | 247 | 212 | 150 | 120 |
FLWR14P22 | 208 | 128 | - | 122 | 167 | 294 | 212 | 205 | 125 |
FLWR14P27 | 267 | 128 | - | 120 | 165 | 355 | 212 | 260 | 125 |
FLWR14P35 | 340 | 125 | - | 122 | 167 | 428 | 210 | 310 | 120 |
FLWR14P45 | 432 | 127 | - | 120 | 165 | 522 | 210 | 425 | 120 |
FLWR14Q22 | 205 | 205 | - | 168 | 233 | 298 | 298 | 200 | 200 |
FLWR14M22 | 248 | 202 | - | 165 | 230 | 365 | 315 | 240 | 195 |
FLWR14M27 | 256 | 250 | - | 165 | 230 | 374 | 368 | 250 | 245 |
FLWR14M35 | 325 | 255 | - | 160 | 235 | 437 | 366 | 320 | 250 |
FLWR14M40 | 385 | 274 | - | 152 | 237 | 510 | 385 | 380 | 260 |
FLWR14M45 | 438 | 272 | - | 155 | 230 | 558 | 385 | 430 | 260 |
FLWR14M50 | 490 | 270 | - | 155 | 230 | 610 | 385 | 480 | 260 |
FLWR14M55 | 543 | 272 | - | 154 | 229 | 658 | 385 | 535 | 260 |
FLWR14M60 | 588 | 272 | - | 155 | 230 | 700 | 378 | 580 | 260 |
FLWR14M70 | 695 | 272 | - | 158 | 233 | 802 | 382 | 685 | 260 |
FLWR14G40 | 384 | 350 | 160 | 220 | 290 | 500 | 470 | 375 | 340 |
FLWR14G45 | 440 | 350 | 160 | 212 | 292 | 556 | 467 | 430 | 340 |
FLWR14G55 | 545 | 350 | 160 | 215 | 285 | 654 | 465 | 535 | 340 |
FLWR14G60 | 605 | 350 | 160 | 212 | 292 | 720 | 470 | 590 | 340 |
FLWR14G70 | 685 | 355 | 160 | 214 | 284 | 795 | 475 | 675 | 345 |
• Corpo e tampa em alumínio fundido de alta resistência mecânica e a corrosão.
• Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.
• Acabamento padrão: Pintura epóxi com alta resistência á corrosão na cor cinza claro Munsell N 6,5. ou outras cores sob consulta.
• Grau de proteção IP66W.
• Terminal de aterramento externo para cabos até 10 mm2.
Áreas industriais, indústrias com áreas classificadas com gases ou poeiras, indústrias químicas, de processo, depósitos de produtos inflamáveis, plataformas, refinarias, indústrias farmacêuticas, silos, indústria alimentícia, etc.
Marcação
Ex d IIB T6.....T3 Gb IP66W
Ex tb IIIC T80°C....T200°C Db IP66W