Braço Curvo Cisne FLB07 para Luminária Pública
Braço curvo Cisne FLB07 com sapata para fixação de luminária pública. Medidas conforme informações técnicas. Braço para iluminação pública.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
Modelo | Projeção | Altura (mm) | Comprimento Tubo | Diâmetro | Sapata (mm) | Entre Furos EF |
---|---|---|---|---|---|---|
FLB07124 | 1300 | 900 | 1500 | 33,5 | 260 | 210 |
FLB07100 | 1500 | 1100 | 1800 | 33,5 | 260 | 210 |
FLB07125 | 1700 | 1200 | 2000 | 33,5 | 260 | 210 |
FLB07101 | 200 | 1500 | 2500 | 33,5 | 260 | 210 |
FLB07126 | 1300 | 900 | 1500 | 48,3 | 260 | 210 |
FLB07135 | 1500 | 1100 | 1800 | 48,3 | 260 | 210 |
FLB07127 | 1700 | 1200 | 2000 | 48,3 | 260 | 210 |
FLB07128 | 2100 | 1500 | 2500 | 48,3 | 260 | 210 |
FLB07102 | 2000 | 1400 | 2500 | 48,3 | 260 | 210 |
FLB07104 | 2500 | 1900 | 3000 | 48,3 | 260 | 210 |
FLB07129 | 2900 | 2200 | 3500 | 48,3 | 360 | 300 |
FLB07122 | 3000 | 2400 | 3800 | 48,3 | 360 | 300 |
FLB07130 | 1300 | 900 | 1500 | 60,3 | 260 | 210 |
FLB07136 | 1500 | 1100 | 1800 | 60,3 | 260 | 210 |
FLB07131 | 1700 | 1200 | 2000 | 60,3 | 360 | 300 |
FLB07132 | 2100 | 1500 | 2500 | 60,3 | 360 | 300 |
FLB07105 | 2000 | 1400 | 2500 | 60,3 | 360 | 300 |
FLB07107 | 2500 | 1900 | 3000 | 60,3 | 360 | 300 |
FLB07133 | 2900 | 2200 | 3500 | 60,3 | 360 | 300 |
FLB07123 | 3000 | 2400 | 3800 | 60,3 | 360 | 300 |
• Confeccionado em aço SAE 1010/1020.
• Galvanizado á fogo conforme NBR 6323.
• Fixação através de parafusos, chumbadores, abraçadeiras.
Paredes, Postes de Aço, Poste de Madeira, Poste de Concreto, etc.