Poste Ornamental LED FLPOR 250-260 F
Poste ornamental, nos modelos simples ou
duplo fabricado em liga de aço circular
galvanizado, com alta resistência mecânica e
corrosiva.
Modelo Simples FLPOR250 com uma luminária.
Modelo Duplo FLPOR260 com duas luminárias.
Design moderno e decorativo, proporcionando
alta uniformidade e excelente distribuição da
luz.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
Modelo | Potencia por luminária (W) | Potência total (W) | Fluxo luminoso (Lm) | Altura (m *) | Projeção (m) | Diâmetro do tubo (mm) | Dimensões da base (mm) | Dimensões do chumbador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPOR250F-50-2.5-_ | 50 | 50 | 6.500 | 2,5 | 0,5 | 60,3 | 200x200 | ½” x 300mm |
FLPOR250F-50-3-_ | 50 | 50 | 6.500 | 3 | 0,5 | 60,3 | 200x200 | ½” x 300mm |
FLPOR250F-50-4-_ | 50 | 50 | 6.500 | 4 | 0,5 | 76,2 | 200x200 | ½” x 300mm |
FLPOR250F-100-5-_ | 100 | 100 | 13.000 | 5 | 0,5 | 76,2 | 200x200 | ½” x 300mm |
FLPOR250F-100-6-_ | 100 | 100 | 13.000 | 6 | 0,5 | 76,2 | 200x200 | ½” x 300mm |
FLPOR-260F-100-2.5-_ | 50 | 100 | 13.000 | 2,5 | 1 | 60,3 | 200x200 | ½” x 300mm |
FLPOR-260F-100-3-_ | 50 | 100 | 13.000 | 3 | 1 | 60,3 | 200x200 | ½” x 300mm |
FLPOR-260F-100-4-_ | 50 | 100 | 13.000 | 4 | 1 | 76,2 | 200x200 | ½” x 300mm |
FLPOR-260F-200-5-_ | 100 | 200 | 26.000 | 5 | 1 | 76,2 | 200x200 | ½” x 300mm |
FLPOR-260F-200-6-_ | 100 | 200 | 26.000 | 6 | 1 | 76,2 | 200x200 | ½” x 300mm |
Acabamento padrão: Pintura epóxi na cor preto
ou outras cores sob consulta.
Sistema de fixação: Flangeado com base
retangular para fixação através de 04
chumbadores tipo J (chumbadores inclusos).
Ideal para aplicações em parques, praças,
condomínios, estacionamentos e shopping
centers.