Poste Curvo Duplo Engastado
Poste telecônico curvo duplo, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados e altura de 4 a 12 metros.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
| Modelo | H (mm) | P | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | E | Divisões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLPCD04E48 | 4.000 | 1.200 | 60,3 | 48,3 | 500 | 4 |
| FLPCD05E48 | 5.000 | 1.200 | 76,2 | 48,3 | 500 | 4 |
| FLPCD06E48 | 6.000 | 1.800 | 76,2 | 48,3 | 1000 | 4 |
| FLPCD04E | 4.000 | 1.800 | 76,2 | 60,3 | 500 | 4 |
| FLPCD05E | 5.000 | 1.800 | 88,9 | 60,3 | 500 | 4 |
| FLPCD06E | 6.000 | 1.800 | 88,9 | 60,3 | 1000 | 4 |
| FLPCD07E | 7.000 | 1.800 | 101,6 | 60,3 | 1000 | 4 |
| FLPCD08E | 8.000 | 1.800 | 101,6 | 60,3 | 1000 | 4 |
| FLPCD09E | 9.000 | 1.800 | 114,3 | 60,3 | 1000 | 4 |
| FLPCD10E | 10.000 | 1.800 | 114,3 | 60,3 | 1000 | 4 |
| FLPCD11E | 11.000 | 1.800 | 127 | 60,3 | 1500 | 5 |
| FLPCD12E | 12.000 | 1.800 | 127 | 60,3 | 1500 | 5 |
| FLPCD14E | 14.000 | 1.800 | 139,7 | 60,3 | 1500 | 5 |
| FLPCD15E | 15.000 | 1.800 | 152,4 | 60,3 | 1500 | 5 |
•Galvanizado a fogo conforme NBR 6323, opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
•Sistemas de fixação: engastado, sem base para engastamento ao solo.