Poste Curvo Duplo Flangeado
Poste telecônico curvo duplo, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados e altura de 4 a 12 metros.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
| Modelo | H (mm) | P | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | Base (mm) | Chumbador | Entre Furos (mm) | Divisões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLPCD04F48 | 4.000 | 1.200 | 60,3 | 48.3 | 200x200 | 1/2" x 300mm | 140 | 4 |
| FLPCD05F48 | 5.000 | 1.200 | 76,2 | 48.3 | 200x200 | 1/2" x 300mm | 140 | 4 |
| FLPCD06F48 | 6.000 | 1.800 | 76,2 | 48,3 | 200x200 | 1/2" x 300mm | 140 | 4 |
| FLPCD04F | 4.000 | 1.800 | 76,2 | 60,3 | 200x200 | 1/2" x 300mm | 140 | 4 |
| FLPCD05F | 5.000 | 1.800 | 88,9 | 60,3 | 200x200 | 1/2" x 300mm | 140 | 4 |
| FLPCD06F | 6.000 | 1.800 | 88,9 | 60,3 | 200x200 | 1/2" x 300mm | 140 | 4 |
| FLPCD07F | 7.000 | 1.800 | 101,6 | 60,3 | 280x280 | 5/8" x 500mm | 205 | 4 |
| FLPCD08F | 8.000 | 1.800 | 101,6 | 60,3 | 280x280 | 5/8" x 500mm | 205 | 4 |
| FLPCD09F | 9.000 | 1.800 | 114,3 | 60,3 | 280x280 | 5/8" x 500mm | 205 | 4 |
| FLPCD10F | 10.000 | 1.800 | 114,3 | 60,3 | 280x280 | 5/8" x 500mm | 205 | 4 |
| FLPCD11F | 11.000 | 1.800 | 127 | 60,3 | 330x330 | 3/4" x 500mm | 260 | 5 |
| FLPCD12F | 12.000 | 1.800 | 127 | 60,3 | 330x330 | 3/4" x 500mm | 260 | 5 |
| FLPCD14F | 14.000 | 1.800 | 139,7 | 60,3 | 400x400 | 7/8" x 750 | 150 | 5 |
| FLPCD14F | 14.000 | 1.800 | 139,7 | 60,3 | 400x400 | 7/8" x 750 | 150 | 5 |
| FLPCD15F | 15.000 | 1.800 | 152,4 | 60,3 | 400x400 | 7/8" x 750 | 150 | 5 |
| FLPCD15F | 15.000 | 1.800 | 152,4 | 60,3 | 400x400 | 7/8" x 750 | 150 | 5 |
•Galvanizado a fogo conforme NBR 6323, opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
•Sistemas de fixação: flangeado, com base para fixação através de chumbadores.