Poste Curvo Simples Engastado
Postes telecônicos curvos simples, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados e altura de 4 a 12 metros.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
| Modelo | H (mm) | P | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | E (mm) | Divisões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLPCS03E48 | 3.000 | 1.200 | 60,3 | 48,3 | 500 | 2 |
| FLPCS04E48 | 4.000 | 1.200 | 60,3 | 48,3 | 500 | 2 |
| FLPCS05E48 | 5.000 | 1.200 | 76,2 | 48,3 | 500 | 2 |
| FLPCS06E48 | 6.000 | 1.800 | 76,2 | 48,3 | 1000 | 2 |
| FLPCS04E | 4.000 | 1.800 | 76,2 | 60,3 | 500 | 2 |
| FLPCS05E | 5.000 | 1.800 | 88,9 | 60,3 | 500 | 2 |
| FLPCS06E | 6.000 | 1.800 | 88,9 | 60,3 | 1000 | 2 |
| FLPCS07E | 7.000 | 1.800 | 101,6 | 60,3 | 1000 | 2 |
| FLPCS08E | 8.000 | 1.800 | 101,6 | 60,3 | 1000 | 2 |
| FLPCS09E | 9.000 | 1.800 | 114,3 | 60,3 | 1000 | 3 |
| FLPCS10E | 10.000 | 1.800 | 114,3 | 60,3 | 1000 | 3 |
| FLPCS11E | 11.000 | 1.800 | 127 | 60,3 | 1500 | 3 |
| FLPCS12E | 12.000 | 1.800 | 127 | 60,3 | 1500 | 3 |
| FLPCS14E | 14.000 | 1.800 | 139,7 | 60,3 | 1500 | 3 |
| FLPCS15E | 15.000 | 1.800 | 152,4 | 60,3 | 1500 | 3 |
•Galvanizado a fogo conforme NBR 6323, opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
•Sistemas de fixação: flangeado, com base para fixação através de chumbadores.