Poste Curvo Simples Engastado
Postes telecônicos curvos simples, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados e altura de 4 a 12 metros.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
Modelo | H (mm) | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | E (mm) | Base (mm) | Chumbador | Divisões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPCS04E48 | 4.000 | 1.200,0 | 60,3 | 48,3 | 500 | 4 | |
FLPCS05E48 | 5.000 | 1.200,0 | 76,2 | 48,3 | 500 | 4 | |
FLPCS04E | 4.000 | 1.800,0 | 76,2 | 60,3 | 500 | 4 | |
FLPCS05E | 5.000 | 1.800,0 | 88,9 | 60,3 | 500 | 4 | |
FLPCS06E | 6.000 | 1.800,0 | 88,9 | 60,3 | 1.000 | 4 | |
FLPCS07E | 7.000 | 1.800,0 | 101,6 | 1.000 | 60,3 | 4 | |
FLPCS08E | 8000 | 1800 | 101,6 | 60,3 | 1000 | 4 | |
FLPCS09E | 9000 | 1800 | 114,3 | 60,3 | 1000 | 4 | |
FLPCS10E | 10000 | 1800 | 114,3 | 60,3 | 1000 | 5 | |
FLPCS11E | 11000 | 1800 | 127 | 60,3 | 1000 | 5 | |
FLPCS12E | 12000 | 1800 | 127 | 60,3 | 1500 | 5 |
•Galvanizado a fogo conforme NBR 6323, opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
•Sistemas de fixação: flangeado, com base para fixação através de chumbadores.