Poste Curvo Simples Flangeado
Postes telecônicos curvos simples, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados e altura de 4 a 12 metros.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
Modelo | H (mm) | P (mm) | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | Base (mm) | Chumbador | Entre Furos (mm) | Divisões |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPCS04F48 | 4.000 | 1.200,0 | 60,3 | 48,3 | 200x200 | 1/2"x300mm | 140 | 4 |
FLPCS05F48 | 5.000 | 1.200,0 | 76,2 | 48,3 | 200x200 | 1/2“X300mm | 140 | 4 |
FLPCS04F | 4.000 | 1.800,0 | 76,2 | 60,3 | 200x200 | 1/2"x300mm | 140 | 4 |
FLPCS05F | 5.000 | 1.800,0 | 88,9 | 60,3 | 200x200 | 1/2“X300mm | 140 | 4 |
FLPCS06F | 6.000 | 1.800,0 | 88,9 | 60,3 | 258x258 | 5/8"X300mm | 205 | 4 |
FLPCS07F | 7.000 | 1.800,0 | 101,6 | 60,3 | 258x258 | 5/8"x500mm | 205 | 4 |
FLPCS08F | 8.000 | 1.800,0 | 101,6 | 60,3 | 258x258 | 5/8"x500mm | 205 | 4 |
FLPCS09F | 9.000 | 1.800,0 | 114,3 | 60,3 | 278x278 | 5/8"x500mm | 205 | 4 |
FLPCS10F | 10000 | 1800 | 114,3 | 60,3 | 278x278 | 5/8"x500mm | 205 | 4 |
FLPCS11F | 11000 | 1800 | 127 | 60,3 | 278x278 | 5/8"x500mm | 205 | 5 |
FLPCS12F | 12000 | 1800 | 127 | 60,3 | 328x328 | 3/4"x500mm | 260 | 5 |
•Galvanizado a fogo conforme NBR 6323, opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
•Sistemas de fixação: flangeado, com base para fixação através de chumbadores.