Poste Reto Flangeado Padrão
Postes telecônicos retos, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados e altura de 4 a 11 metros.
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
Modelo | H (mm) | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | Base (mm) | Chumbador | Entre Furos (mm) | Divisões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPR04F | 4.000 | 76,2 | 60,3 | 200x200 | 1/2" x 300mm | 140 | 1 |
FLPR05F | 5.000 | 88,9 | 60,3 | 200x200 | 1/2" x 300mm | 140 | 1 |
FLPR06F | 6.000 | 88,9 | 60,3 | 258x258 | 5/8" x 300mm | 205 | 1 |
FLPR07F | 7.000 | 101,6 | 60,3 | 258x258 | 5/8" x 500mm | 205 | 2 |
FLPR08F | 8.000 | 101,6 | 60,3 | 258x258 | 5/8" x 500mm | 205 | 2 |
FLPR09F | 9.000 | 114,3 | 60,3 | 278x278 | 5/8" x 500mm | 205 | 2 |
FLPR10F | 10.000 | 114,3 | 60,3 | 278x278 | 5/8" x 500mm | 205 | 2 |
FLPR11F | 11.000 | 127 | 60,3 | 278x278 | 5/8" x 500mm | 205 | 2 |
•Galvanizado a fogo conforme NBR 6323, opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
•Sistemas de fixação: flangeado, com base para fixação através de chumbadores.