Projetor Led FLEDRR66 TGVP Blindado
Os projetores FLEDRR66 possuem alto fluxo luminoso. Corpo fabricado em liga de alumínio, com alta resistência mecânica. Possui alça em liga de alumínio de fácil fixação e regulagem.
Potência Total 30W
Potência Total 40W
Potência Total 50W
Potência Total 100W
Potência Total 150W
Potência Total 180W
Potência Total 200W
- Arquivos para download
- Informações Técnicas
- Características
- Aplicações
Modelo | Potência Total | Tensão | Eficiência da Luminária | Fluxo da Luminária | Temperatura de cor | Distribuição Fotométrica | Manutenção do Fluxo Luminoso | Grau de Proteção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEDRR66 30W | 30W | 200 Vca | 140 lm/W | 4.200 lm | 5.000 K | 60º / 90° / 120° | 72.000 hs - L70 | IP66 |
FLEDRR66 40W | 40W | 220 Vca | 140 lm/W | 5.600 lm | 5.000 K | 60° / 90° / 120° | 72.000 hs - L70 | IP66 |
FLEDRR66 50W | 50W | 220 Vca | 140 lm/W | 7.000 lm | 5.000 K | 60° / 90° / 120° | 72.000 hs - L70 | IP66 |
FLEDRR66 100W | 100W | 220 Vca | 140 lm/W | 14.000 lm | 5.000 K | 60° / 90° / 120° | 72.000 hs - L70 | IP66 |
FLEDRR66 150W | 150W | 220 Vca | 140 lm/W | 21.000 lm | 5.000 K | 60° / 90° / 120° | 72.000 hs - L70 | IP66 |
FLEDRR66 180W | 180W | 220 Vca | 140 lm/W | 25.200 lm | 5.000 K | 60° / 90° / 120° | 72.000 hs - L70 | IP66 |
FLEDRR66 200W | 200W | 220 Vca | 140 lm/W | 28.000 lm | 5.000 K | 60° / 90° / 120° | 72.000 hs - L70 | IP66 |
Acabamento padronizado com pintura epóxi na cor cinza claro. Ideal para utilização em áreas expostas ao tempo, gases, vapores e pós.
Ideal para aplicações em áreas industriais, marquises, fachadas, quadras poliesportivas, praças de pedágio, estacionamentos, pátios, terminais marítimos, terminais aeroportuários, condomínios etc.